| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Orzecznictwo: | CE, RoHS, SGS Reach, ISO9001 |
| Numer modelu: | SD080 |
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 4 m × 25 m; 2 m × 25 m |
| Czas dostawy: | 7 - 14 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10 000 000 ㎡ |
| Kolor: | Apple Green, Field Green, White | materiał: | PE + PP |
|---|---|---|---|
| Wysokość przędzy: | 30 - 60 mm | Kształt przędzy: | Diamond Plus Pytanie |
| Ładowanie 20GP: | 2,800 - 3 200 ㎡ | Ładowanie 40HQ: | 9 000-11 000 ㎡ |
| Dtex: | 8 000 | Gwarancja: | 5 - 8 lat |
| Podkreślić: | syntetyczna trawa do piłki nożnej,sztuczna murawa do gry w piłkę nożną |
||
Wysoka odporność na zużycie, bezpieczna gra, wysoka odporność na promieniowanie UV Sztuczna trawa
Zalety naszego boiska piłkarskiego sztucznej murawy
Powierzchnie
Sztuczna Gras Doskonałego Sportu jest super sprężysta i wytrzymała. Jest to klasyczna struktura fibrylizacji, która jest obecnie szeroko stosowana w piłce nożnej. Daje doskonałe wyniki sportowe we wszystkich aspektach. System został dokładnie przetestowany pod kątem odbicia piłki, rzutu kulą, pochłaniania wstrząsów, deformacji, tarcia itp. I okazał się być dobrym zawodowym futbolem.
| Seria produktów | Sportowa sztuczna trawa SD080 | |
| cechy | Evergreens (tak) | Anty-UV (tak) |
| Odporność na ogień (tak) | Oszczędność wody (tak) | |
| Delikatny dla skóry (tak) | Heavy Metal (Nie) | |
| Odporność na ścieranie (tak) | Pogoda-dowód (tak) | |
| Rebound Resilience (Moderate) | Łatwa konserwacja (tak) | |
| Podstawowa informacja | Rodzaj przędzy | Diamond Plus Pytanie |
| Dtex | 8 000 | |
| Zabarwienie | Apple Green, Field Green, White | |
| Wysokość (mm) | Dostosowane | |
| Gauge (cale) | 5/8 "lub 3/4" | |
| Pęki / m² | 7 350 - 20 160 ściegów / ㎡ | |
| Poparcie | PP + NET | |
| Ładuję | MOQ (m kw.) | 500 |
| Czas oczekiwania | 15-20 dni według harmonogramu produkcji | |
| Szerokość rolki (m) | 2 m lub 4 m | |
| Długość rolki (m) | 25 m lub dostosowanie | |
| Ładowanie 20GP | 2800 - 3200 ㎡ | |
| Ładowanie 40FT | 9000 - 10000 ㎡ | |
| Instalacja | Napełnij do instalacji | Niezbędny |
| Porady na temat gumy (kg / ㎡) | 5 kg - 10 kg | |
| Porada dotycząca piasku (kg / ㎡) | 16 kg - 34 kg | |
| Wysokość wolnego włókna (mm) | 10 mm - 25 mm | |
Osoba kontaktowa: info