Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Orzecznictwo: | CE, RoHS, SGS Reach, ISO9001 |
Numer modelu: | SF080 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 4 m × 25 m; 2 m × 25 m |
Czas dostawy: | 7 - 14 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10 000 000 ㎡ |
Kolor: | Apple Green, Field Green, White lub Customization | materiał: | PE + PP |
---|---|---|---|
Wysokość przędzy: | 30 - 60 mm | Kształt przędzy: | Fibrylowane |
Ładowanie 20GP: | 2,800 - 3 200 ㎡ | Ładowanie 40HQ: | 9 000-11 000 ㎡ |
Dtex: | 8 000 | Gwarancja: | 5 - 8 lat |
Podkreślić: | piłka nożna sztuczna murawa,sztuczna murawa sportowa |
Proste prace konserwacyjne przy niskich kosztach, nadające się do stosowania w każdych warunkach pogodowych. Sztuczna trawa
Cechy:
1. Brak ograniczeń pogodowych: może być stosowany w każdym klimacie, bez względu na deszcz lub śnieg. Używana jest cała pogoda.
2. Long life & Evergreen: Kiedy naturalna trawa weszła w stan hibernacji, sztuczna trawa wciąż może dać ci poczucie wiosny.
3. Naturalny wygląd: Sztuczna trawa przyjęła zasadę produkcji bioniki, więc nie ma dużej różnicy między naturalną trawą a sztuczną trawą. Doskonała elastyczność sprawia, że stopy są wygodne.
4. Trwałość: Trwała obsługa, brak blaknięcia, szczególnie odpowiedni dla miejsc głównych dla wyższych częstotliwości.
6. Bezpłatna konserwacja: trawnik wymaga niewielkiej konserwacji.
7. Łatwy w instalacji i utrzymaniu.
8. Bezpłatna konserwacja: trawnik wymaga niewielkiej konserwacji.
9. Przyjazny dla środowiska: Wszystkie materiały są zgodne z wymogami ochrony środowiska; Sztuczna nawierzchnia może być ponownie wykorzystana.
Seria produktów | Sztuczna trawa sportowa SF080 | |
cechy | Evergreens (tak) | Anty-UV (tak) |
Odporność na ogień (tak) | Oszczędność wody (tak) | |
Delikatny dla skóry (tak) | Heavy Metal (Nie) | |
Odporność na ścieranie (tak) | Pogoda-dowód (tak) | |
Rebound Resilience (Moderate) | Łatwa konserwacja (tak) | |
Podstawowa informacja | Rodzaj przędzy | Fibrylowane |
Dtex | 8 000 | |
Zabarwienie | Apple Green, Field Green, White | |
Wysokość (mm) | Dostosowane | |
Gauge (cale) | 5/8 "lub 3/4" | |
Pęki / m² | 7 350 - 20 160 ściegów / ㎡ | |
Poparcie | PP + NET | |
Ładuję | MOQ (m kw.) | 500 |
Czas oczekiwania | 15-20 dni według harmonogramu produkcji | |
Szerokość rolki (m) | 2 m lub 4 m | |
Długość rolki (m) | 25 m lub dostosowanie | |
Ładowanie 20GP | 2800 - 3200 ㎡ | |
Ładowanie 40FT | 9000 - 10000 ㎡ | |
Instalacja | Napełnij do instalacji | Niepotrzebne |
Osoba kontaktowa: info